
コロナ禍を経て、日本のビジネス環境は大きく変化しました。
特に地方の中小企業にとって、この変化は「ピンチ」であると同時に「チャンス」でもあります。
リモートワークの普及、インバウンドの急回復、地方移住への関心の高まり、DX化の加速──これらの変化により、地方でこそ成長できる業界が明確になってきました。
本記事では、2024年〜2025年の最新データをもとに、コロナ後の地方ビジネスの実態と、中小企業にとって追い風となる業界TOP5を徹底解説します。
目次
- コロナ後の地方ビジネス環境はどう変わったか
- 地方中小企業を取り巻く「追い風」と「向かい風」
- 中小企業に追い風となる業界TOP5
- 業界別・成功のポイントと参入障壁
- 地方ビジネスで使える補助金・支援制度
- 成功事例:地方で業績を伸ばした中小企業
- まとめ
コロナ後の地方ビジネス環境はどう変わったか
まず、コロナ前後で地方ビジネスを取り巻く環境がどう変化したかを確認しましょう。
コロナ前後の変化一覧
| 項目 | コロナ前(2019年以前) | コロナ後(2024年〜) |
|---|---|---|
| 働き方 | 出社が前提 | リモート・ハイブリッドが定着 |
| 人の移動 | 都市部への一極集中 | 地方移住・二拠点生活の増加 |
| インバウンド | 年間約3,188万人 | 年間約3,687万人(過去最高) |
| EC市場 | 約19兆円 | 約25兆円規模に拡大 |
| DX化 | 一部企業のみ | 中小企業でも必須に |
| 地方への関心 | 限定的 | 「地方創生2.0」で国策化 |
訪日外国人数の推移
| 年 | 訪日外国人数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2019年 | 3,188万人 | ー |
| 2020年 | 412万人 | ▲87% |
| 2021年 | 25万人 | ▲94% |
| 2022年 | 383万人 | +1,432% |
| 2023年 | 2,507万人 | +554% |
| 2024年 | 3,687万人 | +47%(過去最高) |
2024年の訪日外国人数は過去最高の3,687万人を記録し、インバウンド消費額は8.1兆円に達しました。これは自動車に次ぐ規模であり、地方観光にとって大きなビジネスチャンスとなっています。
地方中小企業を取り巻く「追い風」と「向かい風」
地方中小企業にとって、現在の環境には追い風と向かい風の両方が存在します。
追い風要因
| 追い風 | 内容 |
|---|---|
| インバウンド回復 | 訪日客が過去最高、地方誘客に政府も注力 |
| 地方創生2.0 | 政府主導で地方経済活性化を推進 |
| リモートワーク定着 | 都市部人材が地方企業で働く選択肢が増加 |
| DX補助金の充実 | IT導入補助金など中小企業向け支援が拡大 |
| 円安効果 | 輸出・インバウンドに有利 |
| 人材の地方回帰 | Uターン・Iターン転職者の増加 |
向かい風要因
| 向かい風 | 内容 |
|---|---|
| 人手不足 | 地方では特に深刻、有効求人倍率が高止まり |
| 物価高騰 | 原材料費・エネルギーコストの上昇 |
| 金利上昇 | 借入コストの増加 |
| 人件費上昇 | 最低賃金の引き上げ(全国平均1,055円→目標1,500円) |
| 後継者不足 | 経営者の高齢化と事業承継問題 |
| 倒産増加 | 2024年の倒産件数は10,006件に増加 |
地方経営者の声
「コロナで一度は売上が半減しましたが、インバウンド回復で今は過去最高の売上です。ただ、人手が足りなくて受注を断ることも増えました」(観光業・石川県・経営者談)
「リモートワークが普及したおかげで、東京の企業から仕事を受注できるようになりました。地方にいながら首都圏の仕事ができる時代になったと感じます」(IT業・福岡県・経営者談)
「円安とインバウンドの影響で、輸出と外国人観光客向けの売上が大幅に伸びています。地方の製造業にとってはチャンスだと思います」(製造業・新潟県・経営者談)
中小企業に追い風となる業界TOP5
それでは、コロナ後の地方ビジネスにおいて、中小企業に追い風となる業界TOP5を発表します。
追い風業界ランキング
| 順位 | 業界 | 追い風度 | 参入障壁 | 地方適性 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 観光・インバウンド関連 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 2位 | IT・DX支援サービス | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 3位 | 農業・6次産業化 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 4位 | 介護・福祉サービス | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 5位 | 建設・住宅リフォーム | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
【1位】観光・インバウンド関連業界
なぜ追い風なのか
| 追い風ポイント | 内容 |
|---|---|
| インバウンド過去最高 | 2024年は3,687万人、消費額8.1兆円 |
| 地方誘客に政府が注力 | 観光庁予算の88%(464億円)を地方誘客に配分 |
| 「モノ消費」→「コト消費」 | 体験型観光への需要シフト |
| 富裕層観光の拡大 | 高付加価値旅行者(2%)が消費額の19%を占める |
| 円安効果 | 外国人にとって日本旅行が割安に |
地方観光の伸びしろ
| 指標 | 2019年 | 2024年 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 外国人延べ宿泊者(地方割合) | 37% | 30% | 地方への分散が課題 |
| 三大都市圏の宿泊割合 | 63% | 70% | 都市部への集中が加速 |
| 政府目標(2030年) | ー | 訪日客6,000万人、消費額15兆円 | 地方誘客がカギ |
地方への誘客が課題である一方、政府は地方分散に本気で取り組んでいるため、地方の観光事業者にとっては大きなチャンスです。
地方で成功する観光ビジネスの例
| ビジネス例 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 体験型観光 | 農業体験、伝統工芸体験、食文化体験 | 「コト消費」需要に対応 |
| 古民家宿泊 | 空き家を改修した宿泊施設 | 外国人に人気、高単価 |
| アドベンチャーツーリズム | 登山、サイクリング、カヤックなど | 欧米豪からの需要大 |
| ガストロノミーツーリズム | 地域の食をテーマにした観光 | 食への関心が世界的に高い |
| ワーケーション施設 | 仕事と休暇を両立できる施設 | リモートワーカー向け |
観光事業者の声
「外国人観光客が戻ってきて、売上はコロナ前の1.5倍になりました。特に体験型のプログラムが人気で、予約が取れないほどです」(体験観光業・京都府・経営者談)
「地方の小さな宿ですが、SNSで外国人に見つけてもらい、今では宿泊客の7割が海外からのお客様です。インバウンド対応をしてよかった」(宿泊業・岐阜県・経営者談)
【2位】IT・DX支援サービス業界
なぜ追い風なのか
| 追い風ポイント | 内容 |
|---|---|
| DX化が中小企業でも必須に | 人手不足対策としてIT活用が加速 |
| IT人材の需要増 | 有効求人倍率2.91倍(2024年) |
| 補助金の充実 | IT導入補助金など政府支援が拡大 |
| リモートワークの定着 | 地方にいても都市部の仕事ができる |
| デジタル庁設置 | 国を挙げてDX推進 |
IT関連職の有効求人倍率推移
| 年 | 有効求人倍率 |
|---|---|
| 2022年1月 | 1.72倍 |
| 2023年1月 | 2.03倍 |
| 2024年1月 | 2.91倍 |
IT人材への需要は年々高まっており、地方でもIT関連の仕事は増加傾向にあります。
地方IT企業のビジネスチャンス
| ビジネス例 | 内容 | ターゲット |
|---|---|---|
| 中小企業向けDX支援 | 業務効率化ツールの導入支援 | 地元の中小企業 |
| ECサイト構築 | 地場産品のオンライン販売支援 | 農家・製造業・小売業 |
| クラウドサービス導入 | 会計・勤怠・顧客管理などのクラウド化 | 全業種 |
| Web制作・マーケティング | HP制作、SNS運用、広告運用 | 観光業・小売業 |
| リモート受託開発 | 都市部企業からのシステム開発受託 | 大手企業・スタートアップ |
IT事業者の声
「地方の中小企業はまだまだアナログな部分が多く、DX支援の需要は非常に高いです。IT導入補助金を活用してもらえば、費用面のハードルも下がります」(IT業・広島県・経営者談)
「東京の会社に勤めていましたが、地元にUターンして独立しました。リモートで東京の仕事も受けながら、地元企業のDX支援もしています。地方でもITの仕事は十分にあります」(IT業・岩手県・経営者談)
【3位】農業・6次産業化
なぜ追い風なのか
| 追い風ポイント | 内容 |
|---|---|
| 食への関心の高まり | 安全・安心な食、地産地消の需要増 |
| 6次産業化の普及 | 生産から加工・販売まで一貫して行うビジネスモデル |
| EC販売の拡大 | 産直EC(食べチョク等)の利用者増加 |
| 輸出の増加 | 農産物輸出額は過去最高を更新 |
| 補助金の充実 | 6次産業化支援補助金など |
| スマート農業 | IT・ロボット活用で省力化が可能に |
6次産業化とは
| 産業 | 内容 |
|---|---|
| 1次産業 | 農林水産業(生産) |
| 2次産業 | 加工・製造 |
| 3次産業 | 流通・販売・サービス |
| 6次産業 | 1×2×3=生産から販売まで一貫して行う |
6次産業化の成功事例
| 事例 | 取り組み内容 | 成果 |
|---|---|---|
| 有限会社たなか(富山県) | 自家生産牛を使ったレトルトカレー・ジャーキー開発 | 売上1.47億円→2.7億円(7年で約2倍) |
| 株式会社四季菜(山梨県) | トマト観光農園+直売所+加工品販売 | 売上3,000万円→6,200万円(翌年2倍) |
| 野口農園(栃木県) | ブルーベリー摘み取り体験+ジャム販売 | 来園者200人→1,800人(5年で9倍) |
| デリシャスファーム(宮城県) | トマトジュース加工+カフェ併設 | 売上1,700万円→5,500万円(15年で3倍) |
農業事業者の声
「野菜を作るだけでは利益が出にくいですが、加工品にして直売所で売ることで、利益率が大幅に上がりました。6次産業化は地方農家の希望だと思います」(農業・長野県・経営者談)
「産直ECを始めてから、都市部のお客様に直接販売できるようになりました。中間マージンがないので利益が残りやすく、リピーターも増えています」(農業・熊本県・経営者談)
【4位】介護・福祉サービス業界
なぜ追い風なのか
| 追い風ポイント | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 65歳以上人口が総人口の29%(世界最高水準) |
| 2025年問題 | 団塊の世代が75歳以上に突入 |
| 需要の増加 | 要介護認定者は年々増加 |
| 政府の支援強化 | 処遇改善加算、介護ロボット導入補助金など |
| 地方での需要大 | 高齢化率は地方ほど高い |
高齢者人口の推移
| 年 | 65歳以上人口 | 総人口比率 |
|---|---|---|
| 2020年 | 3,619万人 | 28.8% |
| 2025年 | 3,677万人 | 30.0%(予測) |
| 2040年 | 3,921万人 | 35.3%(予測) |
介護業界の課題と機会
| 項目 | 課題 | 機会 |
|---|---|---|
| 人材 | 深刻な人手不足 | 処遇改善で待遇向上中 |
| 倒産 | 2024年は過去最多の172件 | 競合減少でシェア拡大の余地 |
| テクノロジー | 導入が遅れている | 介護DXで差別化可能 |
| 需要 | 増加し続ける | 安定した市場成長 |
介護事業で成功するポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 人材確保・定着 | 待遇改善、働きやすい職場づくり |
| DX化 | 介護ロボット、ICT活用で業務効率化 |
| 地域密着 | 地域のニーズに合ったサービス提供 |
| 複合サービス | 訪問介護+デイサービスなど複数サービス展開 |
| M&A活用 | 後継者不足の事業所の買収 |
介護事業者の声
「人材確保は大変ですが、待遇改善と働きやすい環境づくりに取り組んだ結果、離職率が大幅に下がりました。介護DXにも投資して、職員の負担軽減を進めています」(介護業・愛知県・経営者談)
「高齢化が進む地方では、介護サービスへの需要は増える一方です。競合が撤退する中、しっかり経営すれば市場シェアを伸ばせるチャンスだと思います」(介護業・秋田県・経営者談)
【5位】建設・住宅リフォーム業界
なぜ追い風なのか
| 追い風ポイント | 内容 |
|---|---|
| インフラ整備需要 | 半導体工場など大型投資プロジェクト |
| 空き家対策 | 全国で空き家が増加、リフォーム需要 |
| 古民家再生 | 観光施設・宿泊施設への転用需要 |
| 省エネ改修 | 断熱リフォーム補助金など政策支援 |
| 災害対策 | 耐震改修、防災リフォームの需要 |
建設業界の需要動向
| 分野 | 動向 |
|---|---|
| 半導体関連 | TSMC熊本など大型投資が地方に波及 |
| データセンター | 全国各地で建設ラッシュ |
| 蓄電池工場 | GX関連の設備投資が活発 |
| 住宅リフォーム | 空き家活用、省エネ改修の需要増 |
| 公共インフラ | 道路・橋梁の老朽化対策 |
リフォーム市場の成長
| 年 | リフォーム市場規模 |
|---|---|
| 2020年 | 約6.5兆円 |
| 2024年 | 約7.5兆円(推計) |
| 2030年 | 約8.5兆円(予測) |
建設事業者の声
「半導体工場の建設ラッシュで、うちのような地方の中小建設会社にも仕事が回ってくるようになりました。人手不足が課題ですが、業績は好調です」(建設業・熊本県・経営者談)
「空き家を古民家宿泊施設にリノベーションする仕事が増えています。インバウンド向けの宿泊施設として、付加価値の高い仕事ができています」(リフォーム業・岐阜県・経営者談)
業界別・成功のポイントと参入障壁
各業界で成功するためのポイントと参入障壁をまとめます。
業界別・成功のポイント
| 業界 | 成功のポイント |
|---|---|
| 観光・インバウンド | 多言語対応、体験型コンテンツ開発、SNS活用 |
| IT・DX支援 | 地域密着のきめ細かい対応、補助金活用支援 |
| 農業・6次産業化 | 差別化できる商品開発、ストーリー性、販路開拓 |
| 介護・福祉 | 人材確保・定着、DX化、地域ニーズへの対応 |
| 建設・リフォーム | 技術力の維持、人材育成、大手との連携 |
業界別・参入障壁
| 業界 | 参入障壁 | 内容 |
|---|---|---|
| 観光・インバウンド | 低〜中 | 初期投資は規模次第、ノウハウが必要 |
| IT・DX支援 | 中 | 技術力と営業力が必要 |
| 農業・6次産業化 | 中 | 加工設備への投資、許認可取得 |
| 介護・福祉 | 高 | 人材確保が困難、許認可・基準が厳格 |
| 建設・リフォーム | 中 | 資格・許可が必要、人材確保が課題 |
地方ビジネスで使える補助金・支援制度
地方の中小企業が活用できる主な補助金・支援制度をまとめます。
主な補助金一覧
| 補助金名 | 対象業界 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| IT導入補助金 | 全業種 | 1/2〜3/4、最大450万円 |
| ものづくり補助金 | 製造業など | 1/2〜2/3、最大1,250万円 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者 | 2/3、最大200万円 |
| 事業再構築補助金 | 全業種 | 1/2〜3/4、最大1億円 |
| インバウンド受入環境整備高度化事業 | 観光業 | 1/2〜定額、最大9,900万円 |
| 観光地・観光産業における人材不足対策事業 | 宿泊業 | 設備投資支援など |
| 6次産業化支援補助金 | 農林漁業者 | 1/2、最大500万円 |
| 介護ロボット導入支援事業補助金 | 介護事業者 | 補助率・上限は自治体による |
支援機関
| 支援機関 | 内容 |
|---|---|
| 中小企業庁 | 補助金情報、経営支援 |
| よろず支援拠点 | 無料の経営相談 |
| 商工会・商工会議所 | 地域密着の経営支援 |
| JETRO | 輸出・海外展開支援 |
| 観光庁 | インバウンド関連支援 |
| 農林水産省 | 6次産業化支援 |
成功事例:地方で業績を伸ばした中小企業
事例1:体験型観光で売上3倍(北海道・観光業)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 体験型観光 |
| 所在地 | 北海道 |
| 従業員数 | 8名 |
| 取り組み | 農業体験+食体験のツアー開発 |
| 成果 | 売上が3年で3倍に |
成功のポイント
- インバウンド向けに多言語対応を実施
- SNS(Instagram)での情報発信を強化
- 体験後の写真撮影サービスが口コミで拡散
- 地元農家との連携でコンテンツを充実
事例2:産直ECで全国販売(熊本県・農業)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 農業(果物生産) |
| 所在地 | 熊本県 |
| 従業員数 | 5名(家族経営) |
| 取り組み | 産直ECサイトでの直接販売 |
| 成果 | 売上が2年で2倍、利益率も大幅改善 |
成功のポイント
- 食べチョクなどの産直ECを活用
- 生産者のストーリーを丁寧に発信
- リピーター向けの定期便を開始
- 規格外品も加工品として販売
事例3:介護DXで離職率半減(愛知県・介護業)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業種 | 介護サービス |
| 所在地 | 愛知県 |
| 従業員数 | 35名 |
| 取り組み | 介護ロボット・ICT導入による業務効率化 |
| 成果 | 離職率が半減、新規採用も増加 |
成功のポイント
- 介護ロボット導入補助金を活用
- 記録業務をICT化して残業削減
- 浮いた時間を利用者とのコミュニケーションに充当
- 「働きやすい職場」として採用力が向上
今後の展望:地方ビジネスの未来
2025年以降の注目トレンド
| トレンド | 内容 |
|---|---|
| 地方創生2.0 | 政府が今後10年間で集中的に取り組む方針 |
| 中堅企業の成長支援 | 地域経済を牽引する中堅・中小企業への支援強化 |
| 半導体関連の地方投資 | TSMC熊本を筆頭に全国で投資拡大 |
| データセンター建設 | 北海道、東北など冷涼な地域で建設ラッシュ |
| グリーントランスフォーメーション | 脱炭素関連ビジネスの拡大 |
| インバウンド15兆円目標 | 2030年に向けて地方誘客が加速 |
地方中小企業に求められること
| 求められること | 内容 |
|---|---|
| デジタル化 | 業務効率化とコスト削減 |
| 人材戦略 | 採用・定着・育成の仕組みづくり |
| 差別化 | 地域ならではの強みを活かす |
| 補助金活用 | 積極的な情報収集と申請 |
| 連携 | 地域内外の事業者との協業 |
| 事業承継 | 早期の準備と計画的な承継 |
まとめ
コロナ後の地方ビジネスは、大きな変革期を迎えています。
中小企業に追い風となる業界TOP5(まとめ)
| 順位 | 業界 | 追い風の理由 |
|---|---|---|
| 1位 | 観光・インバウンド関連 | 訪日客過去最高、政府が地方誘客を推進 |
| 2位 | IT・DX支援サービス | DX化が必須に、リモートで都市部の仕事も可能 |
| 3位 | 農業・6次産業化 | 食への関心増、EC販売で全国に販路拡大 |
| 4位 | 介護・福祉サービス | 高齢化で需要増、安定した市場成長 |
| 5位 | 建設・住宅リフォーム | 大型投資、空き家活用、省エネ改修需要 |
地方中小企業が成功するための3つのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 地域の強みを活かす | 観光資源、農産物、伝統技術など |
| デジタルを味方につける | DX化で効率化、EC・SNSで販路拡大 |
| 支援制度を積極活用 | 補助金、専門家相談を最大限活用 |
コロナ禍を経て、地方にいることがハンデではなくなった時代です。
むしろ、地方ならではの強みを活かし、デジタルを活用すれば、都市部以上の成長も可能になっています。
追い風が吹いている今こそ、地方中小企業が飛躍するチャンスです。
自社の強みと市場の追い風を見極め、次の一手を打ってみてはいかがでしょうか。








