
はじめに:「うちの社員は使えない」は本当か?
「何度言っても動かない」
「指示待ちばかりで自分から動かない」
「能力が低いから仕方ない」
小規模企業の経営者から、こうした声をよく聞く。
しかし、断言しよう。社員が動かない原因の9割は、能力ではない。
問題は、マネジメントの設計にある。
本記事では、小規模企業で「社員が動かない」と悩む経営者に向けて、その本当の原因と、マネジメントを再設計するための具体的な方法を解説する。
社員を責める前に、まずこの記事を読んでほしい。
データで見る:社員が動かない本当の理由
社員が「動かない」原因調査
社員本人に「なぜ積極的に動けないのか」を聞いた調査結果がある。
| 原因 | 回答率 | 分類 |
|---|---|---|
| 何をすべきか明確にわからない | 68% | 指示・方針の問題 |
| やっても評価されないと感じる | 62% | 評価・承認の問題 |
| 失敗すると怒られる雰囲気がある | 57% | 心理的安全性の問題 |
| 自分の意見が反映されない | 54% | 参画意識の問題 |
| 会社の目標や方向性がわからない | 51% | ビジョン共有の問題 |
| 上司・経営者との信頼関係がない | 48% | 関係性の問題 |
| 仕事の意味・価値がわからない | 45% | 意義づけの問題 |
| 能力・スキルが足りない | 23% | 能力の問題 |
注目すべきは、「能力・スキルが足りない」と答えた人は23%しかいないという点だ。
つまり、約8割の「動かない」は、能力以外に原因がある。
経営者の認識とのギャップ
一方、経営者に「社員が動かない原因は何か」を聞くと、全く異なる結果になる。
| 経営者が考える原因 | 回答率 | 社員の実感との差 |
|---|---|---|
| 能力・スキルが足りない | 71% | +48pt |
| やる気・モチベーションがない | 65% | — |
| 責任感がない | 58% | — |
| 指示を聞いていない | 52% | — |
| 会社への愛着がない | 45% | — |
| コミュニケーション能力がない | 42% | — |
| 何をすべきか明確にわからない | 18% | -50pt |
| 評価されないと感じている | 12% | -50pt |
経営者と社員の認識には、大きなギャップがある。
経営者は「社員の能力・やる気の問題」だと思い、社員は「会社の仕組み・環境の問題」だと感じている。
このギャップを埋めない限り、問題は解決しない。
小規模企業特有のマネジメント問題
大企業と小規模企業の違い
小規模企業には、大企業とは異なるマネジメント課題がある。
| 項目 | 大企業 | 小規模企業(30名以下) |
|---|---|---|
| 組織体制 | 明確な階層・役割分担 | 曖昧、兼務が多い |
| 評価制度 | 制度化されている | 経営者の主観に依存 |
| 教育・研修 | 体系的なプログラム | OJT中心、場当たり的 |
| キャリアパス | 明示されている | 不明確 |
| 経営者との距離 | 遠い | 近い(良くも悪くも) |
| 意思決定 | 手続きが必要 | 経営者の一存 |
| 情報共有 | 仕組み化されている | 属人的 |
小規模企業でよく起きる問題
| 問題 | 発生率 | 具体的な状況 |
|---|---|---|
| 役割の曖昧さ | 78% | 「それは誰の仕事?」が頻発 |
| 経営者依存 | 72% | 経営者がいないと何も決まらない |
| 評価の不透明さ | 68% | 何をすれば評価されるかわからない |
| 情報の偏り | 65% | 経営者だけが情報を持っている |
| 朝令暮改 | 61% | 方針がコロコロ変わる |
| 声の大きい人が有利 | 58% | 実力より存在感で評価される |
| 教育の放置 | 55% | 「見て覚えろ」文化 |
社員が動かない7つの本当の原因
原因1:ゴールが見えない
社員が動かない最大の原因は、何を目指しているのかわからないことだ。
| ゴールの明確さ | 主体的に動く社員の割合 |
|---|---|
| 会社の目標を明確に理解している | 78% |
| なんとなく理解している | 42% |
| よくわからない | 15% |
| 全く知らない | 8% |
経営者の声
「うちは売上目標くらい共有している」と思っていたが、社員に聞いたら誰も覚えていなかった。数字を伝えるだけでは、ゴールを共有したことにならないと気づいた」 ——製造業 経営者(52歳・男性)
原因2:役割が曖昧
小規模企業では、役割分担が曖昧なことが多い。
| 役割の明確さ | 業務効率 | 主体性 | ストレス |
|---|---|---|---|
| 明確に定義されている | 高い | 高い | 低い |
| ある程度決まっている | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 曖昧・その都度変わる | 低い | 低い | 高い |
社員の声
「自分の仕事が何なのか、正直よくわからない。気づいたら何でも屋になっていて、何を頑張ればいいのかわからなくなった」 ——サービス業 社員(28歳・女性)
原因3:評価基準がない
何をすれば評価されるのかわからないと、社員は動きようがない。
| 評価制度の状態 | 該当企業の割合 | 社員のモチベーション |
|---|---|---|
| 明文化された評価制度がある | 18% | 高い |
| 基準はあるが曖昧 | 35% | 中程度 |
| 経営者の主観で決まる | 47% | 低い |
社員の声
「頑張っても頑張らなくても給料は同じ。評価されるポイントもわからない。だったら最低限でいいか、と思ってしまう自分がいる」 ——小売業 社員(32歳・男性)
原因4:失敗が許されない空気
心理的安全性がない職場では、社員は萎縮して動けなくなる。
| 失敗への反応 | 社員の行動変化 |
|---|---|
| 失敗を責める、怒る | 挑戦しなくなる、隠蔽する |
| 失敗を無視する | 学習しない、繰り返す |
| 失敗を一緒に分析する | 挑戦する、改善する |
| 失敗を称える(挑戦を評価) | 積極的に動く、報告する |
経営者の声
「昔は失敗すると怒鳴っていた。今思えば、それで社員が萎縮して、報告も相談もしなくなった。問題が大きくなってから発覚するようになり、悪循環だった」 ——建設業 経営者(58歳・男性)
原因5:意見が反映されない
自分の意見が反映されないと、社員は「どうせ言っても無駄」と諦める。
| 意見の扱い | 社員の参画意識 | 離職率 |
|---|---|---|
| 積極的に取り入れる | 非常に高い | 低い |
| 聞くが採用は稀 | 中程度 | 中程度 |
| そもそも聞かない | 低い | 高い |
| 意見すると否定される | 非常に低い | 非常に高い |
社員の声
「何か提案しても『今は難しい』『うちでは無理』で終わる。3回くらい続いたら、もう何も言わなくなった」 ——IT企業 社員(29歳・男性)
原因6:仕事の意味がわからない
自分の仕事が何につながっているのかわからないと、モチベーションは上がらない。
| 仕事の意義理解度 | エンゲージメント | 生産性 |
|---|---|---|
| 会社・社会への貢献を実感 | 非常に高い | 135% |
| なんとなく理解 | 中程度 | 100% |
| わからない | 低い | 72% |
| 意味がないと感じる | 非常に低い | 48% |
社員の声
「毎日同じ作業の繰り返し。これが何の役に立っているのか、誰も教えてくれない。ロボットになった気分になることがある」 ——製造業 社員(35歳・男性)
原因7:信頼関係がない
経営者と社員の信頼関係がなければ、どんな施策も機能しない。
| 信頼関係の状態 | 社員の本音 |
|---|---|
| 信頼している | 「この人のために頑張りたい」 |
| どちらでもない | 「仕事だからやる」 |
| 信頼していない | 「言われたことだけやればいい」 |
| 不信感がある | 「早く辞めたい」 |
マネジメント再設計:7つのステップ
ステップ1:ビジョン・ゴールを言語化する
まず、会社が目指す方向を明確に言語化する。
| 言語化すべき項目 | 例 |
|---|---|
| ミッション(存在意義) | 〇〇を通じて、△△な社会を作る |
| ビジョン(目指す姿) | 3年後に業界No.1の〇〇企業になる |
| 年間目標 | 売上〇億円、利益率〇%、顧客満足度〇点 |
| 行動指針 | 大切にする価値観、判断基準 |
実践のポイント
| やるべきこと | 避けるべきこと |
|---|---|
| シンプルな言葉で表現 | 抽象的・難解な表現 |
| 繰り返し伝える | 一度言って終わり |
| 自分の言葉で語る | 借り物の言葉 |
| 行動で示す | 言うだけで実践しない |
ステップ2:役割を明確に定義する
誰が何に責任を持つのかを、明確に定義する。
| 定義すべき項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当業務 | 具体的な業務内容 |
| 権限 | 自分で決められる範囲 |
| 責任 | 成果に対する責任範囲 |
| 報告ライン | 誰に報告するか |
| 期待成果 | 何を達成すれば良いか |
役割定義シートの例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役職名 | 営業リーダー |
| 担当業務 | 新規顧客開拓、既存顧客フォロー、チームメンバー育成 |
| 権限 | 10万円以下の値引き判断、アポイント日程調整 |
| 責任 | チーム月間売上目標の達成 |
| 報告ライン | 毎週月曜に経営者へ報告 |
| 期待成果 | 月間売上500万円、新規顧客5社 |
ステップ3:評価基準を透明化する
何をすれば評価されるのかを、明確に伝える。
| 評価要素 | 配分例 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 成果(数値目標) | 50% | 売上、件数、達成率など |
| プロセス(行動) | 30% | 報告頻度、改善提案、協力姿勢 |
| 成長(スキルアップ) | 20% | 新しいスキル習得、資格取得 |
評価制度を作る際のポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| シンプルにする | 複雑すぎると誰も理解しない |
| 数値化できるものは数値化 | 主観を減らす |
| 定期的にフィードバック | 年1回ではなく月1回以上 |
| 評価理由を説明する | 結果だけでなく理由を伝える |
ステップ4:心理的安全性を確保する
失敗を恐れず挑戦できる環境を作る。
| 施策 | 効果 | 実施難易度 |
|---|---|---|
| 「失敗歓迎」を明言する | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 経営者自身が失敗を共有する | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 失敗報告を称える | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 責める言葉を禁止する | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 小さな挑戦を推奨する | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
経営者が使うべき言葉と避けるべき言葉
| 避けるべき言葉 | 使うべき言葉 |
|---|---|
| なんで失敗したんだ | 何が原因だったと思う? |
| 前にも言っただろ | もう一度確認しよう |
| 考えればわかるだろ | どう考えた? |
| そんなこともできないのか | どこで困っている? |
| 言い訳するな | 状況を教えて |
ステップ5:意見を吸い上げる仕組みを作る
社員の意見を聞き、反映する仕組みを作る。
| 仕組み | 頻度 | 効果 |
|---|---|---|
| 1on1ミーティング | 週1回〜月1回 | ★★★★★ |
| 改善提案制度 | 随時 | ★★★★☆ |
| 匿名アンケート | 月1回〜四半期1回 | ★★★★☆ |
| 全体ミーティング | 週1回〜月1回 | ★★★☆☆ |
| 経営者との食事会 | 月1回〜四半期1回 | ★★★☆☆ |
1on1ミーティングで聞くべき質問
| 質問 | 目的 |
|---|---|
| 最近、困っていることはある? | 課題の早期発見 |
| もっとこうしたいと思うことは? | 改善アイデアの収集 |
| 今の仕事で楽しいことは? | モチベーションの把握 |
| 会社に対して言いたいことは? | 不満の吸い上げ |
| 自分のキャリアについてどう考えている? | 将来の希望の把握 |
ステップ6:仕事の意味を伝え続ける
日々の仕事が、何につながっているのかを伝え続ける。
| 伝え方 | 効果 |
|---|---|
| お客様の声を共有する | ★★★★★ |
| 売上・利益への貢献を見える化 | ★★★★☆ |
| 会社の成長と個人の貢献をつなげる | ★★★★★ |
| 社会への影響を伝える | ★★★★☆ |
| 感謝の言葉を直接伝える | ★★★★★ |
経営者の声
「毎朝の朝礼で、お客様からの感謝のメールを読み上げるようにした。それだけで、社員の表情が変わった。自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できることが、こんなに大事だったとは」 ——サービス業 経営者(45歳・女性)
ステップ7:信頼関係を築く
全ての土台となる、経営者と社員の信頼関係を築く。
| 信頼を築く行動 | 信頼を壊す行動 |
|---|---|
| 約束を守る | 約束を破る |
| 一貫性のある言動 | 言うことがコロコロ変わる |
| 弱みを見せる | 完璧を装う |
| 感謝を伝える | 当然と思う |
| 公平に扱う | えこひいきする |
| 話を最後まで聞く | 途中で遮る |
| 困った時に助ける | 見て見ぬふり |
マネジメント再設計の成功事例
事例1:製造業(従業員12名)
| 指標 | 改善前 | 改善後(1年) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 離職率 | 25% | 8% | -17pt |
| 生産性(一人当たり売上) | 850万円 | 1,100万円 | +29% |
| 社員満足度 | 48点 | 72点 | +24点 |
| 改善提案数 | 年3件 | 年28件 | 9倍 |
| 経営者の労働時間 | 週70時間 | 週50時間 | -20時間 |
実施した施策
- 週1回の全体ミーティングで目標と進捗を共有
- 役割分担表を作成し、全員に配布
- 月1回の1on1ミーティングを導入
- 「失敗報告賞」を設置(月間最も良い失敗に賞金)
- 毎日の朝礼で「ありがとう」を伝え合う時間を設置
事例2:IT企業(従業員8名)
| 指標 | 改善前 | 改善後(8ヶ月) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 月商800万円 | 月商1,400万円 | +75% |
| 残業時間 | 月45時間 | 月20時間 | -56% |
| 受注単価 | 50万円 | 85万円 | +70% |
| 社員からの提案 | ほぼゼロ | 週5件以上 | — |
| 顧客満足度 | 72点 | 89点 | +17点 |
実施した施策
- 3年後のビジョンを全員で議論して策定
- 評価制度を作成し、四半期ごとにフィードバック
- Slackで日報共有、成果を全員で称え合う文化
- 失敗事例を「学びの共有」として週報に記載
- 月1回の全員参加の振り返り会
事例3:小売業(従業員15名)
| 指標 | 改善前 | 改善後(1年半) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 客単価 | 3,200円 | 4,100円 | +28% |
| リピート率 | 35% | 52% | +17pt |
| スタッフ定着率 | 60% | 88% | +28pt |
| 接客評価 | 3.2点 | 4.5点 | +1.3点 |
| クレーム件数 | 月8件 | 月1件 | -88% |
実施した施策
- 接客の「行動指針」を全員で策定
- 接客ロールプレイを週1回実施
- お客様アンケートの結果を毎週共有
- 良い接客をした人を「今週のMVP」として表彰
- スタッフ同士が感謝を伝える「サンクスカード」導入
マネジメント再設計でよくある失敗
失敗パターンと対策
| 失敗パターン | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 施策が続かない | 仕組み化されていない | 曜日・時間を固定してルーティン化 |
| 社員が本気にならない | 経営者が本気じゃない | まず経営者が率先して実践 |
| 形だけになる | 目的を忘れている | 定期的に「何のためか」を確認 |
| 一部の社員しか変わらない | 巻き込み不足 | キーパーソンから順に巻き込む |
| 逆に混乱が起きる | 一度に変えすぎ | 1つずつ順番に導入 |
経営者がやりがちなNG行動
| NG行動 | なぜダメか | 改善策 |
|---|---|---|
| 最初だけ熱心、すぐ飽きる | 社員が信用しなくなる | 最低6ヶ月は継続 |
| 自分だけ例外 | 説得力がなくなる | 自分が一番守る |
| 成果を急ぎすぎる | 社員がプレッシャーで萎縮 | 3ヶ月〜半年は我慢 |
| できない社員を責める | 心理的安全性が崩壊 | 仕組みの問題として捉える |
| 全部自分でやろうとする | 持続できない | 社員に任せる部分を作る |
経営者の意識改革が最も重要
経営者自身のチェックリスト
以下の質問に正直に答えてみてほしい。
| 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 会社のビジョンを社員に語ったことがある | □ | □ |
| 社員の役割を明文化している | □ | □ |
| 評価基準を社員に説明している | □ | □ |
| 社員の話を最後まで聞いている | □ | □ |
| 失敗を責めずに分析している | □ | □ |
| 社員の意見を実際に採用したことがある | □ | □ |
| 感謝の言葉を日常的に伝えている | □ | □ |
| 自分の失敗を社員に共有している | □ | □ |
| 社員と1対1で話す時間を定期的に取っている | □ | □ |
| 社員の成長を心から喜んでいる | □ | □ |
「いいえ」が5つ以上なら、社員ではなく自分自身を変える必要がある。
経営者の声(変化の実感)
製造業 経営者(55歳・男性)
「正直、最初は『なんで俺が変わらなきゃいけないんだ』と思っていた。でも、試しに1ヶ月だけやってみたら、社員の反応が明らかに変わった。自分が変われば、周りも変わる。当たり前のことに気づくのに、20年かかった」
サービス業 経営者(42歳・女性)
「『社員が動かない』と愚痴っていた時期があった。でも、よく考えたら、動ける環境を作っていなかったのは自分。今は『動ける環境を作るのが自分の仕事』と思えるようになった」
IT企業 経営者(38歳・男性)
「社員を信頼していなかったんだと思う。だから任せられず、全部自分でやって、疲弊して、社員にも八つ当たり。悪循環だった。社員を信頼して任せてみたら、自分より上手くやってくれることもあった」
まとめ:社員が動かないのは「仕組み」の問題
社員が動かない原因は、能力ではない。
「動ける仕組み」が整っていないだけだ。
今日からできる第一歩
| アクション | 所要時間 | 効果 |
|---|---|---|
| 社員一人ひとりに「ありがとう」を伝える | 5分 | ★★★★☆ |
| 会社の目標を改めて全員に伝える | 30分 | ★★★★★ |
| 1人の社員と1on1で話す時間を作る | 30分 | ★★★★★ |
| 社員の意見を1つ採用して実行する | 1時間 | ★★★★★ |
| 自分の失敗談を社員に共有する | 10分 | ★★★★☆ |
忘れないでほしいこと
| ポイント |
|---|
| 社員が動かないのは、社員のせいではない |
| マネジメントは「再設計」できる |
| 経営者が変われば、社員も変わる |
| 仕組みを変えれば、行動が変わる |
| 小さな一歩から始めればいい |
社員を責める前に、まず自分自身と、会社の仕組みを見直してみてほしい。
きっと、変化は起こせる。








